| REINO ANIMAL | ||||||
| 1.ª Classe – Os Mamíferos | ||||||
| Nome em português | Nome em francês | Números | Espécies | Exemplares | ||
| Macacos sakis | Singes sakis | 1 a 3 | 3 | 3 | ||
| Macacos saguis | Singes sagouins | 4 a 13 | 10 | 11 | ||
| Macacos cebus | Singes sapajous | 14 a 19 | 6 | 6 | ||
| Macacos ateles | Singes ateles | 20 a 21 | 2 | 2 | ||
| Macacos urradores | Singes hurleurs | 22 a 24 | 3 | 11 | ||
| Lóris | Loris | 25 a 26 | 2 | 2 | ||
| Morcegos | Vespertilion | 27 | 1 | 1 | ||
| Preguiça (mais um esqueleto) | Paresseux | 28 a 29 | 2 | 3 | ||
| Mirmecófagos | Myrmécophages | 30 a 32 | 3 | 3 | ||
| Tatus | Tatous | 33 a 36 | 1 | 4 | ||
| Peixe-boi (mais um esqueleto) | Lamantin | 37 | 1 | 2 | ||
| Hiena | Hyène | 38 | 1 | 1 | ||
| Mão-pelada | Chien crabier | 39 | 1 | 1 | ||
| Lobos | Loups | 40 a 41 | 2 | 2 | ||
| Felis | Felis | 42 a 47 | 6 | 6 | ||
| Jupará | Potol [sic] | 48 | 1 | 1 | ||
| Quati | Coati | 49 a 50 | 2 | 2 | ||
| Mustelas | Musteles | 51 a 52 | 2 | 2 | ||
| Lontra | Loutre | 53 | 1 | 1 | ||
| Mus | Mus | 54 a 56 | 1 | 3 | ||
| Paca | Paca | 57 | 1 | 1 | ||
| Esquilos | Écureuils | 58 a 60 | 3 | 3 | ||
| Ratos de campo | Loirs | 61 | 1 | 1 | ||
| Lebre | Lièvre | 62 | 1 | 1 | ||
| Pika | Lagomis | 63 | 1 | 1 | ||
| Muflão | Mouflon | 64 | 1 | 1 | ||
| Golfinho | Dauphin | 65 | 1 | 1 | ||
| Total de mamíferos | 65 | 76 | ||||
| 2.ª Classe – As Aves | ||||||
| Nome em português | Nome em francês | Números | Espécies | Exemplares | ||
| Aves de rapina diurnas | Oiseaux de proie diurnes | 1 a 14 | 14 | 14 | ||
| Aves de rapina nocturnas | Oiseaux de proie nocturnes | 15 a 16 | 2 | 2 | ||
| Picanços | Piegrièches | 17 a 23 | 7 | 13 | ||
| Caneleiros | Bécardes | 24 a 30 | 7 | 17 | ||
| Papagaios | Perroquets | 31 a 52 | 22 | 30 | ||
| Tucanos | Toucans | 53 a 54 | 2 | 14 | ||
| Barbudos | Barbus | 55 a 58 | 4 | 6 | ||
| Gaios | Geais | 59 a 63 | 5 | 6 | ||
| Tropeiros | Troupiales | 64 a 75 | 12 | 6 | ||
| Curucuí | Couroucous | 76 | 1 | 1 | ||
| Cucos | Coucous | 77 a 78 | 2 | 8 | ||
| Pegas | Pies | 79 a 90 | 12 | 16 | ||
| Guarda-rios | Martin-Pêcheurs | 91 a 94 | 4 | 4 | ||
| Calau | Calao | 95 | 1 | 1 | ||
| Colibris | Colibris | 96 a 100 | 5 | 5 | ||
| Patos | Canards | 101 a 105 | 5 | 6 | ||
| Albatroz | Albatros | 106 | 1 | 1 | ||
| Pinguim | Manchot | 107 | 1 | 1 | ||
| Petrel | Pétrel | 108 | 1 | 1 | ||
| Fragata | Frégate | 109 | 1 | 1 | ||
| Mobelhas | Plongeon | 110 | 1 | 1 | ||
| Secretário | Secrétaire | 111 | 1 | 1 | ||
| Ostraceiro | Huîtriers | 112 | 1 | 1 | ||
| Maçarico | Courli | 113 | 1 | 1 | ||
| Pernilongo | Échasse | 114 | 1 | 1 | ||
| Fuselo | Barge | 115 | 1 | 1 | ||
| Narceja | Bécassine | 116 | 1 | 1 | ||
| Galinhola marinha | Râle | 117 a 118 | 2 | 3 | ||
| Arapapá | Savacou | 119 | 1 | 1 | ||
| Galinha d'água | Poule d'eau | 120 | 1 | 1 | ||
| Abibes | Vanneaux | 121 a 122 | 2 | 2 | ||
| Sisão | Cannepetière | 123 | 1 | 1 | ||
| Perdiz | Perdrix | 124 | 1 | 1 | ||
| Tetraz | Tétras | 125 a 127 | 3 | 3 | ||
| Tinamus | Tinamous | 128 a 134 | 7 | 7 | ||
| Faisões | Faisans | 135 | 1 | 1 | ||
| Mutum | Hocco | 136 a 138 | 3 | 3 | ||
| Pombos | Pigeons | 139 a 144 | 6 | 7 | ||
| Cruza-bicos | Loxias | 145 a 170 | 26 | 32 | ||
| Sombrias | Ortolans | 171 a 177 | 7 | 7 | ||
| Andorinhas | Hirondelles | 178 a 179 | 2 | 2 | ||
| Pipridae | Manaquins [sic] | 180 a 189 | 10 | 20 | ||
| Melros | Merles | 190 a 199 | 10 | 21 | ||
| Cotingas | Cottingas | 200 a 207 | 8 | 11 | ||
| Tangarás | Tangaras | 208 a 222 | 15 | 75 | ||
| Papa-moscas | Gobemouches | 223 a 233 | 11 | 13 | ||
| Calhandra | Alouettes | 234 | 1 | 1 | ||
| Jacamar | Jacamar | 235 a 237 | 3 | 3 | ||
| Ema | Thoyou | 238 | 1 | 1 | ||
| Total de aves | 238 | 384 [sic] | ||||
| 3.ª Classe – Os Répteis | ||||||
| Nome em português | Nome em francês | Números | Espécies | Exemplares | ||
| Iguanas | Iguanes | 1 a 4 | 4 | 6 | ||
| Scincidae | Scinques | 5 a 6 | 2 | 2 | ||
| Salamandras | Salamandres | 7 a 8 | 2 | 2 | ||
| Lagartos | Lézards | 9 a 13 | 5 | 5 | ||
| Crocodilos | Crocodiles | 14 a 17 | 4 | 8 | ||
| Tartarugas | Tortues | 18 a 20 | 3 | 4 | ||
| Sapo | Crapaud | 21 | 1 | 1 | ||
| Pipa | Pipa | 22 | 1 | 1 | ||
| Serpentes | Serpens | 23 a 25 | 3 | 3 | ||
| Total de répteis | 25 | 32 | ||||
| 4.ª Classe – Os Peixes | ||||||
| Nome em português | Nome em francês | Números | Espécies | Exemplares | ||
| Moreia | Murène | 1 | 1 | 1 | ||
| Gimnotos | Gymnote | 2 | 1 | 2 | ||
| Bacalhau | Gade | 3 | 1 | 1 | ||
| Dourada | Cryphene | 4 | 1 | 1 | ||
| Cótido [peixe-aranha?] | Cotte | 5 | 1 | 1 | ||
| Linguados | Pleuronectes | 6 a 7 | 2 | 2 | ||
| Peixes-borboleta | Chetodons | 8 a 10 | 3 | 3 | ||
| Esparídeos | Spare | 11 a 18 | 8 | 11 | ||
| Pimpim | Cabres [sic] | 19 a 24 | 6 | 8 | ||
| Lutjanos | Lutjan | 25 a 29 | 5 | 5 | ||
| Bodião | Bodian | 30 a 31 | 2 | 2 | ||
| Holocentros | Holocentre | 32 a 35 | 4 | 4 | ||
| Perca | Perche | 36 a 37 | 2 | 2 | ||
| Peixe-papagaio | Scare | 38 a 39 | 2 | 2 | ||
| Esgana-gata | Gasterostés | 40 a 41 | 2 | 2 | ||
| Carapau | Scombre | 42 a 43 | 2 | 2 | ||
| Salmonete | Trigle | 44 a 46 | 2 | 3 | ||
| Siluros | Silures | 47 a 62 | 17 | 21 | ||
| Peixes-corneta | Fistulaire | 63 a 64 | 2 | 2 | ||
| Salmão | Salmone | 65 a 67 | 3 | 3 | ||
| Lúcios | Ésoces | 68 a 69 | 2 | 2 | ||
| Carpas | Cyprins | 70 a 72 | 3 | 3 | ||
| Peixes-cofre | Coffre | 73 a 74 | 2 | 2 | ||
| Tetraodontes | Tétrodons | 75 a 77 | 3 | 3 | ||
| Peixe-agulha | Syngnathes | 78 | 1 | 1 | ||
| Peixe-porco | Balistes | 79 a 82 | 4 | 4 | ||
| Tamboril | Lophie | 83 a 86 | 4 | 4 | ||
| Raias | Raies | 87 a 89 | 3 | 3 | ||
| Total de peixes | 89 | 97 [sic] | ||||
| 5.ª Classe – As Conchas | ||||||
| Nome em português | Nome em francês | Números | Espécies | Exemplares | ||
| Vatelles [ou l'atelles?] | 1 a 3 | 3 | 7 | |||
| Abalones | Ormies | 4 a 5 | 2 | 5 | ||
| Lelices | 6 a 57 | 50 | 94 | |||
| Sabots | 58 a 59 | 2 | 3 | |||
| Toupies | 60 a 66 | 7 | 10 | |||
| Murex | 67 a 76 | 9 | 13 | |||
| Strombes | 77 a 79 | 3 | 6 | |||
| Casques | 80 a 95 | 16 | 20 | |||
| Buccins | 96 a 153 | 57 | 77 | |||
| Volutes | 154 a 157 | 4 | 8 | |||
| Olives | 158 a 180 | 23 | 35 | |||
| Porcelanas | Porcelaines | 181 a 205 | 25 | 30 | ||
| Tyaux | 206 a 210 | 5 | 9 | |||
| Ostras | Huîtres | 211 a 228 | 18 | 21 | ||
| Pelermes | 229 a 230 | 2 | 2 | |||
| Mexilhões | Moules | 231 a 237 | 7 | 20 | ||
| Cames | 238 a 269 | 32 | 100 | |||
| Lingueirão | Solens | 270 a 274 | 4 | 5 | ||
| Balanus | Balanites | 275 a 277 | 3 | 3 | ||
| Total de conchas | 277 | 468 | ||||
| 6.ª Classe – Os Crustáceos | ||||||
| Nome em português | Nome em francês | Números | Espécies | Exemplares | ||
| Caranguejos | Crabes | 1 a 5 | 5 | 12 | ||
| 7.ª Classe – Os Insectos | ||||||
| 1.º Himenópteros | ||||||
| Nome em português | Nome em francês | Números | Espécies | Exemplares | ||
| Donzelinhas | Demoiselles | 1 a 2 | 2 | 3 | ||
| Vespas | Guêpes | 3 a 17 | 15 | 31 | ||
| Vespas-cavadoras | Sphex | 18 | 1 | 1 | ||
| Formigas | Fourmies | 19 a 24 | 6 | 13 | ||
| 2.º Coleópteros | ||||||
| Lucanos | Lucanes | 25 | 1 | 1 | ||
| Escaravelhos | Scarabées | 26 a 48 | 23 | 35 | ||
| Cetónias | Cétoines | 49 a 63 | 15 | 39 | ||
| Gorgulhos | Charançons | 64 a 87 | 23 | 56 | ||
| Joaninhas | Coccinelles | 88 a 89 | 2 | 4 | ||
| Taupins | 90 a 91 | 2 | 4 | |||
| Besouros | Richards | 92 a 94 | 3 | 6 | ||
| Cantárida | Cantharide | 95 | 1 | 1 | ||
| Bicho-da-farinha | Tenebriouns | 96 | 1 | 1 | ||
| Capricórnios | Capricornes | 97 a 118 | 21 | 26 | ||
| Carochas | Carabes | 97 a 118 | 21 | |||
| 3.º Ortópteros | ||||||
| Baratas | Blattes | 119 | 2 | 3 | ||
| Louva-a-Deus | Mantes | 120 | 1 | 1 | ||
| 4.º Hemípteros | ||||||
| Cigarras | Cigales | 121 a 122 | 2 | 4 | ||
| Fulgores | 123 | 1 | 2 | |||
| Conchonilhas | Cochenille | 124 | Mistura | |||
| 5.º Lepidópteros | ||||||
| Ninfas | Nymphes | 125 a 140 | 15 | 27 | ||
| Guerreiros [?] | Guerriers | 141 a 264 | 123 | 234 | ||
| Mariposas | Sphinx | 265 a 281 | 16 | 23 | ||
| Falenas | Phalènes | 282 a 287 | 6 | 10 | ||
| Bichos da seda | Bombyx | 288 a 291 | 4 | 4 | ||
| 6.º Dípteros | ||||||
| Moscas | Mouches | 292 a 294 | 3 | 9 | ||
| Total de insectos | 294 | 538 | ||||
| REINO VEGETAL | ||||
| § 1. Plantas secas conservadas em herbários | ||||
| Descrição | Número de maços | Número de plantas | ||
| 1. Herbário feito no Brasil, por Alexandre Rodrigues Ferreira | 22 | 1134 | ||
| 2. Herbário do Brasil, pelo Dr. Veloso | 2 | 129 | ||
| 3. Herbário do Brasil, pelo Dr. Veloso | 3 | 117 | ||
| 4. Herbário de Angola, por Da Silva | 5 | 216 | ||
| 5. Herbário do Cabo da Boa Esperança, por Macé | 1 | 83 | ||
| 6. Herbário do Perú | 3 | 289 | ||
| 7. Herbário do Cabo Verde, por Feijó | 12 | 562 | ||
| 8. Herbário de Goa | 1 | 35 | ||
| 9. Herbário da Conchinchina, pelo Dr. Loureiro | 1 | 88 | ||
| 10. Herbário de Upssala [Suécia], pelo Dr. Thunberg | 1 | 182 | ||
| Total de plantas em herbário | 2855 | |||
| § 2. Outros produtos vegetais | ||||
| Descrição | Número de pacotes | |||
| Raízes do Brasil | 4 | |||
| Frutos secos | 7 | |||
| Cascas de árvores | 14 | |||
| Total | 25 | |||
| REINO MINERAL | ||
| § 1. Minerais do Brasil | ||
| 1.º Gemas | ||
| N.º 1 - 3 safiras das minas dos Índios Mucalizes [sic]. | ||
| N.º 2 - 3 gotas de água (crisoberilos?) de [Minas] Gerais. | ||
| N.º 3 - 6 crisoberilos, ditos crisólitos. | ||
| N.º 4 - 4 outros das Minas Gerais. | ||
| N.º 5 - 3 berilos. | ||
| N.º 6 - 2 jacintos. | ||
| N.º 7 - 7 granadas cristalizadas, com mistura de ferro. | ||
| N.º 8 - Granadas em pó (um pacote). | ||
| N.º 9 - 12 pequenos rubis. | ||
| N.º 10 - 1 topázio do Rio de Janeiro. | ||
| N.º 11 - 2 gemas em bruto (jacintos?) | ||
| 2.º Pedras | ||
| N.º 12 - 1 cristal de rocha, oco por dentro. | ||
| N.º 13 - 2 cristais com titânio. | ||
| N.º 14 - 1 cristal fumado. | ||
| N.º 15 - 2 cristais de ametista. | ||
| N.º 16 - 3 cristais com mica. | ||
| N.º 17 - 1 cristal com agulha de cobalto. | ||
| N.º 18 - 5 cristais polidos (pedra da mina nova?) [sic]. | ||
| N.º 19 - 3 cristais sobre Gagnes [sic] em lâminas. | ||
| N.º 20 - 2 cristais provenientes de blocos polidos. | ||
| N.º 21 - 2 ágatas em bruto. | ||
| 3.º Pedras magnésicas | ||
| N.º 22 - 1 fragmento de esteatite branca. | ||
| N.º 23 - 1 fragmento de pedra branca. | ||
| N.º 24 - Mica cristalizada, negra, do Maranhão. | ||
| N.º 25 - Mica cristalizada, violeta, do Maranhão. | ||
| N.º 26 - Mica cristalizada, amarela, de leste de Cobra. | ||
| N.º 27 - Mica cristalizada, verde, do Ceará. | ||
| N.º 28 - Mica cristalizada, de Rio das Velhas. | ||
| N.º 29 - Mica em lâminas (moscovita). | ||
| N.º 30 - Amianto. | ||
| 4.º Pedras compostas. | ||
| N.º 31 - Granito de Syrangu [sic]. | ||
| N.º 32 - Granito das Cachoeiras de Rio Negro. | ||
| 5.º Metais | ||
| N.º 33 - Ouro e platina em pó. | ||
| N.º 34 - Ouro puro em pó. | ||
| N.º 35 - Ouro negro cristalizado. | ||
| N.º 36 - Ouro amarelo cristalizado. | ||
| N.º 37 - Ouro sobre pirites, sendo estas em número de 7. | ||
| N.º 38 - Filão de ouro num quartzo. | ||
| N.º 39 - Ouro em lâminas sobre jaspe. | ||
| N.º 40 - Ouro misturado com ferro. | ||
| N.º 41 - Ouro sobre e dentro dum cristal de rocha. | ||
| N.º 42 - 27 amostras de cobalto, gangas e mineralizadores diferentes. | ||
| N.º 43 - 30 amostras de ferro, em diversos estados (às quais se referem, assim como o cobalto, 2 memórias). | ||
| N.º 44 - 6 amostras de cobre. | ||
| N.º 45 - 3 de galena | ||
| N.º 46 - 1 de molibdénio. | ||
| N.º 47 - 80 das mesmas minas, tomadas em lugares diferentes das primeiras. | ||
| 6.º Betumes | ||
| N.º 48 - 7 pacotes de diversos tipos (para análise). | ||
| § 2 - Minerais do Brasil e de Portugal | ||
| N.º 49 - 3 granadas de Belas. | ||
| N.º 50 - 1 jacinto de Coimbra. | ||
| N.º 51 - Mica da Serra da Estrela. | ||
| N.º 52 - Asbesto. | ||
| N.º 53 - Xisto de Cuiabá. | ||
| N.º 54 - Galena de Coja. | ||
| N.º 55 - 4 amostras das minas de ferro do Algarve. | ||
| § 3 - Minerais alheios ao Brasil e a Portugal. | ||
| N.º 56 - Mica cristalizada de Cabo Verde. | ||
| N.º 57 - Cobre do México. | ||
| N.º 58 - Mina de ferro de Angola. | ||
| N.º 59 - 2 amostras de produtos vulcânicos de Cabo Verde. | ||
Todos os objectos mencionados no presente catálogo foram escolhidos por mim, ou porque faltam na colecção do Museu de História Natural [de Paris], ou porque encontram-se apenas num estado de inferioridade.
Feito em Lisboa, 10 de Junho de 1808.
O Comissário de Sua Excelência o Ministro do Interior 
[Geoffroy Saint-Hilaire].
[Fonte: E.-T. Hamy, "La mission de Geoffroy Saint-Hilaire en Espagne et en Portugal (1808). Histoire et documents", in Nouvelles Archives du Muséum d'Histoire Naturelle, Quatrième série - Tome dixième, Paris, Masson et C. Éditeurs, 1908, pp. 1-66, pp. 59-65].